|
|
 | 001 C 3744 H 2500 3/5 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 1 | TV Horizonte | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 512 | 4112 por | 1 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 002 C 3756 H 7500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 2 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | 102 por | 16160 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 3 | Canal Gov | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 201 | 202 por | 16161 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 4 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 301 | 302 por | 16162 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 5 | Canal Saúde | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 401 | 402 por | 16163 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 6 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 501 | 502 por | 16184 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 003 C 3763 H 4166 3/4 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 7 | Terraviva | TV | FTA | | HD | MPEG-2 | 513 | 4112 por | 0 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 004 C 3764 V 2500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 8 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 473 | 174 por | 2 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 005 C 3767 V 3750 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 9 | TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 257 | 258 por | 1 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 006 C 3772 V 3200 3/5 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 10 | [Rádio Bons Ventos test card] | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 69 | 71 por | 4 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 11 | TV Goiânia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | 102 por | 18560 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 12 | TV Goiânia | TV | FTA | | | MPEG-4 | 201 | 202 por | 18584 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
  | 13 | Rádio Bons Ventos | R | FTA | | | | 0 | 71 por | 4 | Frocus | 28-May-26 | 0 |  |  |
 | 007 C 3777 V 5000 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 14 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 473 | 474 por | 1 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 15 | Rede Brasil de TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 573 | 574 por | 2 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 16 | RBTV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 273 | 274 por | 3 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 17 | RBTV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 373 | 374 por | 4 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
 | 008 C 3816 V 7500 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 18 | TV Morena Campo Grande | TV | Irdeto Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 201 | 203 por | 30144 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 009 C 3825 V 7500 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 19 | TV Centro América Cuiabá | TV | Irdeto Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 104 | 100 por | 30112 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 010 C 3830 H 13333 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 20 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 310 | 320 por | 3 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 21 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 410 | 420 por | 4 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 22 | TV Rá Tim Bum | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 510 | 520 por | 5 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 23 | TV Rá Tim Bum | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1010 | 1020 por | 10 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 24 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 610 | 620 por | 59232 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 25 | Univesp TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 710 | 720 por | 59233 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 26 | TV Educação | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 810 | 820 por | 59234 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 27 | Rede Câmara SP | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1210 | 1220 por | 59235 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
  | 28 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 910 | 920 por | 59256 | Frocus | 29-May-26 | 0 |  |  |
 | 011 C 3854 H 7500 3/4 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 29 | TV Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | 102 por | 1 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 30 | Canal Gov | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 801 | 802 por | 8 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 31 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 901 | 902 por | 9 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 32 | Canal Educação Brasilia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1001 | 1002 por | 10 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
  | 33 | TV Brasil Internacional | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1101 | 1102 por | 11 | Tanea | 27-May-26 | 0 |  |  |
 | 012 C 3870 H 13750 2/3 QPSK DVB-S2 Sistema Verdes Mares, EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 34 | TV Verdes Mares | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 373 | | 13600 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 35 | TV Diário | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 4097 | | 13824 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 36 | TV Verdes Mares Cariri | TV | Irdeto Nagravision | | SD | MPEG-2 | 273 | | 13984 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
 | 013 C 3908 H 11250 2/3 QPSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 37 | Canal Gov | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 201 | | 16161 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 38 | TV Cultura Nacional | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 410 | | 30334 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 39 | TV Educativa MS | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 611 | | 30336 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 40 | TV Reme | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 501 | | 30337 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
  | 41 | TV Educativa MS | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 612 | | 30360 | Tanea | 5-May-26 | 0 |  |  |
 | 014 C 11860 H 29900 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 42 | BRTV Max | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 7701 | 7711 por | 1077 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 43 | TV Paranaíba | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 7801 | | 1078 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 44 | TH+ Band Litoral | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 851 | | 1085 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 45 | Times Brasil | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 871 | | 1087 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 46 | RIC TV | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 941 | | 1094 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 47 | TVE Bahia | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 951 | | 1095 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 48 | Record Nacional | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 971 | | 1097 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 49 | Rede Família TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 981 | | 1098 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 50 | Melphis TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 991 | | 1099 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 51 | IMPD TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1021 | | 1100 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 52 | TV Jornal Caruaru | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1121 | | 1102 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 53 | TV Terceiro Anjo | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1041 | | 1104 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 54 | Rede Advir | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1051 | | 1105 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 55 | TV Ponta Negra | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1071 | 1072 por | 1107 | Tanea | 31-Mar-26 | 0 |  |  |
  | 56 | SBT News | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1091 | | 1109 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 57 | +Brasil TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1111 | | 1110 | Tanea | 5-Jan-26 | 0 |  |  |
  | 58 | TV Tropical | TV | Nagravision Verimatrix | | HD | MPEG-4 | 1131 | | 1113 | Tanea | 31-Mar-26 | 0 |  |  |
 | 015 C 12660 H 29890 3/5 DVB-S EIRP |
 |  | | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 59 | SporTV 3 | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 36 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 60 | Cinemax Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 57 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 61 | Megapix | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 60 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 62 | HBO Xtreme Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 74 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 63 | USA Network Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 82 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 64 | Gloobinho | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 99 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 65 | Discovery Kids Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 100 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 66 | History Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 104 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 67 | TV Aparecida | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 128 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 68 | Rede TV! Nacional | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 132 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 69 | Rai Italia Sud America | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 133 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 70 | CNN International Latin America | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 141 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 71 | SIC Internacional | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 150 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 72 | DW Español | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 154 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 73 | TV Novo Tempo Brasil | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 184 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 74 | SportyNet+ 1 | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 207 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 75 | SporTV Alternativo | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 339 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 76 | Combate | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 395 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 77 | Band Nacional | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | | 420 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 78 | Canal Futura | TV | Nagravision | Claro Brasil | SD | MPEG-2 | 0 | 0 por | 424 | Tanea | 19-May-26 | 0 |  |  |
|
|