|
 | 001 Ku 11789 H 20000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 1 | Nickelodeon Türkiye HD | TV | Irdeto 2 | DigiTurk Tivibu | HD | MPEG-4 | 4653 | 4753 tur 4853 000 | 16003 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 2 | BBC First | TV | Irdeto 2 | DigiTurk Tivibu | HD | MPEG-4 | 4654 | 4754 tur | 16004 | EnoSat | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 3 | Sinema TV Aksiyon 2 HD | TV | Videoguard Irdeto 2 | Filbox | HD | MPEG-4 | 4655 | 4755 tur 4855 AAC 000 | 16005 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 4 | Perviy kanal Europe | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4656 | 4756 AAC rus | 16006 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
  | 5 | Sinema Aile HD | TV | Videoguard Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4657 | 4757 tur 4857 AAC eng | 16007 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
| 6 | Sinema Aile 2 HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4658 | | 16008 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
| 7 | Sinema Komedi HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4661 | | 16011 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
| 8 | Sinema Komedi 2 HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4662 | | 16012 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
| 9 | Sinema 1001 HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4663 | | 16013 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
| 10 | Sinema 1002 HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4664 | | 16014 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
| 11 | Sinema Yerli HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4665 | | 16015 | Tanea | 16-Aug-21 | 1 |  |  |
  | 12 | Disney Junior HD Türkiye | TV | Irdeto | DigiTurk Tivibu | HD | MPEG-4 | 4666 | 4766 tur 4866 eng | 16016 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
 | 002 Ku 11853 H 25000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 13 | Tivibu promo | TV | Videoguard BISS Irdeto | Tivibu | HD | MPEG-4 | 3800 | | 14800 | Tanea | 11-Jun-24 | 0 |  |  |
 | 14 | Tivibu Spor HD | TV | Irdeto 2 | | SD | MPEG-4 | 3801 | 3901 tur | 14801 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
 | 003 Ku 11880 H 20000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 15 | Tivibu Spor 2 HD / Ticari | TV | Irdeto 2 | | HD | MPEG-4 | 4100 | 4200 AAC tur 4300 | 15100 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 16 | The Fight Network HD | TV | Irdeto | D-Smart | HD | MPEG-4 | 4101 | 4201 AAC tur | 15101 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 17 | Epic Drama | TV | Irdeto | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4102 | 4202 000 4302 tur | 15102 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 18 | Tivibu Spor 4 HD / Ticari | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4103 | 4203 AAC tur | 15103 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
  | 19 | W-Sport HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4104 | 4204 AAC eng 4304 AAC fre | 15104 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 20 | Sinema Yerli 2 HD | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4129 | 4229 tur 4329 AAC 000 | 15129 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 21 | Tivibu Spor 3 HD / Ticari | TV | Irdeto 2 | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4131 | 4231 AAC tur 4331 eng | 15131 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
  | 22 | Tarih TV | TV | Irdeto | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4135 | 4325 tur 4335 eng | 15133 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 23 | Moonbug Kids | TV | Irdeto | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4136 | 4236 tur 4336 AAC eng | 15134 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 24 | FX Türkiye | TV | Irdeto | Tivibu | HD | MPEG-4 | 4137 | 4237 tur 4337 AAC eng | 15135 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 25 | Radyo Mutlu | R | Irdeto | Tivibu | SD | MPEG-4 | 4105 | 4205 AAC tur | 15105 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
  | 26 | Radyo Calisiyorken | R | FTA | Tivibu | SD | MPEG-4 | 4105 | 4206 AAC tur | 15106 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
  | 27 | Radyo Blues | R | Irdeto | Tivibu | SD | MPEG-4 | 4105 | 4226 AAC tur | 15126 | Tanea | 6-Jul-25 | 1 |  |  |
 | 004 Ku 12083 H 13750 2/3 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 28 | TRT Eba TV Ortaokul HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 7102 | | 52002 | Tanea | 9-Nov-20 | 0 |  |  |
  | 29 | TürkSat Tanıtım | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 7104 | | 52004 | Tanea | 1-May-24 | 0 |  |  |
 | 005 Ku 12095 H 4800 5/6 QPSK DVB-S (1070/41002), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 30 | Kanal 7 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2500 | | 11500 | Tanea | 19-Sep-14 | 0 |  |  |
  | 31 | TVT test card | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2502 | | 11502 | Tanea | 2-Aug-17 | 0 |  |  |
 | 006 Ku 12103 H 8333 2/3 QPSK DVB-S (1070/41003), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 32 | Kanal 7 Türkiye HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2525 | | 11600 | Tanea | 19-Sep-14 | 0 |  |  |
  | 33 | Ülke TV HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2526 | | 11601 | Tanea | 19-Sep-14 | 0 |  |  |
 | 007 Ku 12209 H 10000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 34 | Show TV HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2000 | | 11000 | Tanea | 24-Oct-20 | 0 |  |  |
  | 35 | HaberTürk HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2001 | | 11001 | Tanea | 24-Oct-20 | 0 |  |  |
  | 36 | Bloomberg HT HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2002 | | 11002 | Tanea | 24-Oct-20 | 0 |  |  |
  | 37 | Show Max HD | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2003 | | 11003 | Tanea | 27-Oct-20 | 0 |  |  |
  | 38 | Haberturk Radyo | R | FTA | | | MPEG | 0 | 2104 tur | 11004 | Tanea | 18-May-24 | 0 |  |  |
 | 008 Ku 12219 H 6500 3/4 QPSK DVB-S (1070/41402), EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 39 | Show TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2100 | | 11100 | Tanea | 19-Sep-14 | 0 |  |  |
 | 009 Ku 12422 H 30000 None QPSK DVB-S EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 40 | Türksat promo | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5201 | 5301 tur | 50201 | Tanea | 3-Jun-25 | 0 |  |  |
  | 41 | Diyanet | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5204 | | 50204 | Tanea | 15-Jul-21 | 0 |  |  |
 | 42 | TRT Avaz Rossiya | TV | BISS | | HD | MPEG-4 | 5205 | 5305 rus | 50205 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 43 | Ayaz TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 5206 | | 50206 | Tanea | 3-Jun-25 | 0 |  |  |
  | 44 | Turkiye Polis Radyosu | R | FTA | | | MPEG | 0 | 5315 tur | 50215 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
 | 010 Ku 12458 V 30000 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 45 | Al Hadath News Channel | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5309 | 5409 ara | 50309 | Tanea | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
  | 46 | TKGS Data | @ | FTA | | | Other | 0 | | 50314 | EnoSat | 6-Jul-25 | 0 |  |  |
|
|