 | 001 C 3720 V 27000 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 1 | Telesecundaria 1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | 48 spa | 1 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 2 | Capacita TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 32 | | 2 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 3 | ILCE Canal 13 Innova Conocimiento | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 37 | | 3 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 4 | Once Niñas y Niños | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 38 | | 5 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 5 | Canal 22 México | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 39 | | 6 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 6 | Once | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 35 | | 7 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 7 | Canal Catorce | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 40 | | 8 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 8 | Tele México | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 41 | | 9 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 9 | TV Universidad | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 42 | | 10 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 10 | Canal 23 De las Artes | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 43 | | 11 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 11 | Telesecundaria 3 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 44 | | 12 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 12 | Canal del Congreso 45.1 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 45 | | 13 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 13 | Especiales | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 46 | | 14 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 14 | Telesecundaria 2 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 36 | | 15 | Tanea | 24-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 15 | TV UNAM | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 47 | | 16 | Tanea | 24-Nov-25 | 1 |  |  |
 | 002 C 3740 H 30000 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 16 | Cine Mexicano (Mexico) | TV | Conax PowerVu | | SD | MPEG-4 | 900 | | 9 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 17 | Cinema Platino | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1000 | | 10 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 18 | Cinema Platino 2 | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1100 | | 11 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 19 | TeleFórmula | TV | PowerVu | | HD | MPEG-4 | 1200 | | 12 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 20 | TVC Delay | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1300 | | 13 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 21 | Excélsior TV | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1500 | | 15 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 22 | AMC México | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1600 | | 16 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 23 | AMC México | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1600 | | 16 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 24 | Más Chic Lationamérica | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1700 | | 17 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 25 | El Gourmet Norte | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1800 | | 18 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 26 | Film & Arts América Latina | TV | PowerVu | | SD | MPEG-4 | 1900 | | 19 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 27 | TVC | TV | PowerVu | | HD | MPEG-4 | 2300 | | 23 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 28 | TVC | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2300 | | 23 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 29 | Video Rola | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2400 | | 24 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 30 | TVC Deportes | TV | PowerVu | | HD | MPEG-4 | 2500 | | 25 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 31 | Pánico | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2600 | | 26 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 32 | Inglés para Todos | TV | PowerVu | | HD | MPEG-4 | 2700 | | 27 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
  | 33 | Kids Street | TV | PowerVu | | HD | MPEG-4 | 2800 | | 28 | Tanea | 16-Dec-22 | 0 |  |  |
 | 003 C 3744 H 4480 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 34 | feeds | F | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 1 |  |  |
 | 004 C 3748 V 2100 7/8 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 35 | Radio Centro | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 005 C 3766 H 5200 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 36 | Espacio U | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | 482 spa | 2 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 006 C 3768 V 3255 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 37 | TV de Campeche | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 007 C 3773 V 2893 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 38 | TV de Nayarit | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4194 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 008 C 3773 H 5200 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 39 | Canal Iberoamericano | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | | 3 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 009 C 3777 H 3600 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 40 | (feeds) | F | FTA | | | | 0 | | 0 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 010 C 3787 H 4090 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 41 | Justicia TV (Mexico) | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | | 2 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 011 C 3792 H 4090 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 42 | Canal del Congreso | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 012 C 3810 V 15000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 43 | Azteca Uno | TV | FTA | | HD | MPEG-2 | 49 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 44 | Azteca 7 Mexico City | TV | Xcrypt | | HD | MPEG-2 | 65 | | 2 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 45 | ADN Noticias | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 81 | | 3 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 46 | A Más + | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1777 | | 9 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 013 C 3820 H 30000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 47 | Cine Mexicano (Mexico) | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 900 | | 9 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 48 | Fox México | TV | FTA | PCTV | SD | MPEG-4 | 1500 | | 10 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 49 | TeleFórmula | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 1200 | | 12 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 50 | TVC Delay | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1350 | | 13 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 51 | Video Rola | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1400 | | 14 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 52 | AMC México | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1600 | | 16 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 53 | AMC Series (USA) | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1700 | | 17 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 54 | El Gourmet Norte | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1800 | 1830 spa | 18 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 55 | Film & Arts América Latina | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 1900 | | 19 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 56 | TVC Deportes 3 | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2000 | | 20 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 57 | Cinema Platino | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2200 | | 22 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 58 | Meganoticias MX | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2300 | | 23 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 59 | Meganoticias MX | TV | FTA | PCTV | HD | MPEG-4 | 2400 | | 24 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 60 | TVC Deportes | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2500 | 2530 spa | 25 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 61 | Pánico | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2600 | | 26 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 62 | Meganoticias MX | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 2700 | | 27 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 63 | Mega Sports (Mexico) | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 3200 | | 32 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 64 | NBA TV Latin America | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 3300 | | 33 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 65 | Pasiones Latinoamérica | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 3400 | | 34 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 66 | Hola! TV América Latina | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 3500 | | 35 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 67 | Beat Box | TV | Conax PowerVu | PCTV | SD | MPEG-4 | 3600 | | 36 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 68 | TVC Deportes 2 | TV | Conax PowerVu | PCTV | HD | MPEG-4 | 3700 | | 37 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 014 C 3845 H 3500 5/6 QPSK DVB-S2 Teleceiba, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 69 | Sistema Michoacano de TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 33 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 70 | Sistema Michoacano de TV tests | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 36 | | 2 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 015 C 3849 H 2800 5/6 8PSK DVB-S2 Teleceiba, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 71 | TV Azteca Honduras | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 914 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 016 C 3849 V 15000 3/5 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 72 | Imagen TV | TV | Verimatrix | | HD | MPEG-2 | 33 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 73 | Maussan TV | TV | Verimatrix | | SD | MPEG-2 | 681 | | 3 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
  | 74 | Imagen Informativa | TV | Verimatrix | | SD | MPEG-2 | 481 | | 4 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 017 C 3852 H 2082 3/4 QPSK DVB-S2 Teleceiba, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 75 | Tele Saltillo | TV | FTA | | HD | HEVC (H.265) | 33 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 018 C 3854 H 1600 3/4 QPSK DVB-S2 Teleceiba, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 76 | Teleceiba | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 481 | | 0 | wilkiejr | 27-May-25 | 0 |  |  |
 | 019 C 3858 H 4440 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 77 | Heraldo TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 020 C 3880 V 7812 5/6 QPSK DVB-S Honduras mux, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 78 | Canal 11 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 257 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 79 | Canal 12 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 516 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 80 | Sulavision | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 772 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
| 81 | Honduras TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 812 | | 0 | Tanea | 10-Aug-11 | 0 |  |  |
| 82 | DTV (Honduras) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 611 | | 1 | Tanea | 10-Aug-11 | 0 |  |  |
  | 83 | TV Hondureña | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 711 | | 2 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
  | 84 | Mi Viña Channel | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 811 | | 3 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
  | 85 | HCH Digital TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 911 | | 4 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
  | 86 | Beat TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 624 | | 5 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
  | 87 | Hondured Canal 13 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 880 | | 6 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
 | 021 C 3890 V 1475 7/8 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 88 | 54 TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 4113 | | 0 | Tanea | 3-Nov-10 | 0 |  |  |
 | 022 C 3892 H 5000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 89 | TV Azteca Guate | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 101 | 102 spa | 1 | Frocus | 21-May-26 | 0 |  |  |
 | 023 C 3904 V 2400 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 90 | Roatan TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 482 | | 0 | Tanea | 12-Apr-11 | 0 |  |  |
 | 024 C 3905 V 2963 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 91 | Sports Book | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 025 C 3908 H 2170 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 92 | Canal Antigua | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4194 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 026 C 3917 H 4000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 93 | UDG TV Canal 44 | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 49 | | 0 | Tanea | 7-May-23 | 0 |  |  |
  | 94 | UDG TV 44 Noticias | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 481 | | 0 | Tanea | 7-May-23 | 0 |  |  |
 | 95 | IPN feeds | F | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 027 C 3922 V 9760 2/3 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 96 | Movie World | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 235 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 97 | Momentum | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 239 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 98 | MW Films | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 245 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 99 | Mix Cine | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 249 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 100 | Soriana | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 101 | Mercado Soriana | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 102 | Instrumental | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 028 C 3924 V 7257 8/9 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 103 | Canal del Sol | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1203 | | 0 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 104 | Canal America | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1221 | | 0 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 105 | Color Visión 9 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1101 | | 9 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 106 | Canal 25 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1204 | | 25 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 107 | Red Nacional de Noticias | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1213 | | 27 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 108 | Super Canal | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1212 | | 33 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 109 | Cinevisión Canal 19 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1216 | | 34 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 110 | Sport Vision | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1206 | | 35 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 111 | Megavisión | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1214 | | 43 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 112 | Teleunion | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1208 | | 45 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 113 | Amé 47 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1211 | | 47 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 114 | WMTI | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1205 | | 70 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
  | 115 | Naranja TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1218 | | 90 | Tanea | 3-Mar-22 | 0 |  |  |
 | 029 C 3930 V 2310 7/8 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 116 | Color Visión | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 030 C 3934 H 7500 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 117 | Canal de las Estrellas México | TV | BISS | | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 101 | 111 spa 112 eng | 1 | dm800 | 19-May-26 | 0 |  |  |
  | 118 | Canal 5 | TV | BISS | | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 201 | | 2 | dm800 | 19-May-26 | 0 |  |  |
 | 031 C 3937 V 4440 5/6 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 119 | test card | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 120 | Hipódromo Presidente Remón | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4130 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 032 C 3940 H 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 121 | De Película | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 122 | Golden | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 1 |  |  |
 | 123 | Golden 2 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 3 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 1 |  |  |
 | 124 | Unicable | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 125 | TeleHit | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 126 | Ritmoson Latino | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 6 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 127 | Bandamax | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 7 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 128 | TL Novelas América | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 8 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 129 | 4 TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 10 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 130 | Galavisión México | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 12 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 131 | American Network | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 13 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 033 C 3947 V 8333 5/6 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
  | 132 | DTV (Honduras) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 4098 | | 1 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 133 | Qhubo TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 4100 | | 2 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 134 | HCH | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 611 | | 6 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 135 | Canal 11 (Honduras) | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 4134 | | 9 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 136 | Vea Canal | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 911 | | 11 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 137 | Canal 11 (Honduras) | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 66 | | 13 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 138 | FFAA TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 57 | | 15 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
  | 139 | Nuevo Mundo TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 4136 | | 19 | Tanea | 17-Nov-25 | 0 |  |  |
 | 140 | feeds | F | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 034 C 3949 V 3255 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 141 | Canal 22 | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 035 C 3957 V 3100 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 142 | CB TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 308 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 036 C 3960 V 2940 ? QPSK DVB-S Dominican Republic mux, EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 143 | Teleunion | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 55 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 144 | Megavisión | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 1200 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 037 C 3971 H 3364 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 145 | Video Rola | TV | PowerVu | | SD | MPEG-2 | 1360 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 038 C 3980 H 2532 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 146 | Monte María TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4194 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 039 C 3990 V 11249 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
|---|
 | 147 | Multimedios TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 101 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 148 | Milenio TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 201 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 1 |  |  |
 | 149 | Teleritmo | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 301 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 150 | Multimedios TV USA | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 401 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 151 | La T Grande | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 152 | D99 | R | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
